Характеристики:
- Измерение материала вручную.
- Удобно вводить приз, лотерея и непростой мерный материал или многопрофильные упаковочные изделия.
- Полный комплект оборудования экономичен и практичен.
Упаковочные машины комбинированные части:
- Основная машина серии DC или BDP
- Ручная подача конвейера
- Продукт конвейер
Приложения:
Подходит для упаковки хрупкого материала:чипсы, ломтики креветок, хрустящий рис и непростой измерительный материал: конфеты, желе, ростки фасоли, Чайные листья, клецка, сумка в большую сумку с наркотиками, товар, ежедневное использование, еда и т. д.
Наши преимущества
Мы имеем богатый опыт производства этой серии вертикальных упаковочных машин, используя реальный материал для машины.
Мы обращаем внимание на качество продукции, потребности клиента, искренне служить каждому клиенту.
Один год гарантии после того, как мы продали машину и обеспечили пожизненное обслуживание.
В соответствии с реальным состоянием продукта, чтобы рекомендовать подходящее и выполнимое упаковочное решение.
Информация о товаре:
Технические характеристики | Технический параметр | Технический параметр | Технический параметр | Технический параметр |
Тип | DC-4230C | DC-5235C | DC-6845C | DC-9060C |
Ширина пленки | 140-420мм | 180-520мм | 220-680мм | 560-900мм |
Длина сумки | 80-300мм | 80-350мм | 100-450мм | 100-600мм |
Ширина сумки | 60-200мм | 80-250мм | 100-330мм | 260-430мм |
Диаметр рулона пленки | 400мм | 400мм | 400мм | 400мм |
Скорость упаковки | 5-60Шины / мин | 5-50Шины / мин | 5-40Шины / мин | 5-20Шины / мин |
Сила | 220V 50Hz 2.2KW | 220V 50Hz 3KW | 220V 50Hz 3.6KW | 220V 50Hz 4.5KW |
Размер машины | (L)1315Икс(W)1023Икс(ЧАС)1343мм | L)1502Икс(W)1070Икс(ЧАС)1470мм | L)1702Икс(W)1340Икс(ЧАС)1709мм | L)2008Икс(W)1684Икс(ЧАС)2643мм |
Вес машины | 500КГ | 600КГ | 900кг | 1200кг |
Диапазон измерения | 150-1000мл | 150-1800мл | 150-2500мл | 1000-5000мл |
Толщина пленки | 0.04-0.12мм | 0.04-0.12мм | 0.04-0.12мм | 0.04-0.12мм |
Образцы упаковки